|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
طلب: | مستشعر من خلال الشعاع | جهد التشغيل: | من 10 إلى 50 فولت تيار مستمر |
---|---|---|---|
فئة الحماية: | ثانيًا | نوع الضوء: | ضوء الأشعة تحت الحمراء |
نطاق: | أقل من 10 م | مواد: | PBT |
تسليط الضوء: | مستشعر القرب الاستقرائي,مستشعر القرب المعدني,مفتاح مستشعر القرب OT5008 |
IFM OT5008 من خلال شعاع مستشعر مرسل:
البيانات التقنية من IFM OT5008 مستشعر القرب التبديل :
الوضعية | |||||
---|---|---|---|---|---|
مبدأ الوظيفة | من خلال شعاع الاستشعار | ||||
البيانات الكهربائية | |||||
جهد التشغيل [V] | 10 ... 50 العاصمة | ||||
الاستهلاك الحالي [mA] | 20؛ ((24 فولت)) | ||||
فئة الحماية | II | ||||
عكس حماية قطبية | نعم فعلا | ||||
نوع من الضوء | ضوء الأشعة تحت الحمراء | ||||
طول الموجة [nm] | 880 | ||||
منطقة الكشف | |||||
جهاز إرسال / استقبال | مرسل | ||||
المدى [م] | <10 | ||||
نطاق قابل للتعديل | لا | ||||
ماكس. قطر بقعة ضوء [مم] | 524 | ||||
تشير أبعاد البقع الضوئية إلى | في أقصى مدى | ||||
ظروف التشغيل | |||||
درجة الحرارة المحيطة [درجة مئوية] | -25 ... 60 | ||||
حماية | IP 65 | ||||
الاختبارات / الموافقات | |||||
EMC |
| ||||
MTTF [سنة] | 1862 | ||||
البيانات الميكانيكية | |||||
الوزن (جرام] | 154.4 | ||||
الإسكان | مستطيلي | ||||
المواد | PBT | ||||
مادة العدسة |
| ||||
محاذاة العدسة | عدسة جانبية | ||||
يعرض / عناصر التشغيل | |||||
عرض |
| ||||
مستلزمات | |||||
الملحقات (الموردة) |
| ||||
ملاحظات | |||||
كمية العبوة | 1 جهاز كمبيوتر شخصى. | ||||
الربط الكهربائي | |||||
صلة | الموصل: 1 × M12 |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966