|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
سلسلة: | 6ES7972-0BA 0BB موصل الحافلة | تطبيق: | الاتصالات الصناعية |
---|---|---|---|
شرط: | قطع غيار أصلية جديدة | فترة إنتاج: | في المخزون |
تخزين درجة حرارة: | -40 إلى +70 درجة مئوية | ضمان: | 12 شهر |
تسليط الضوء: | سيمنز موصل موصل,كابل الاتصالات سيمنز بي سي |
سيمنز 6ES7 972-0BA52 0BB42 PLC كابلات وموصلات سيمنز Simatic PLC ET200 Connector
الوضعية
يتم استخدام موصلات ناقل RS485 PROFIحافلة لتوصيل عقدة PROFIحافلة أو مكون شبكة PROFIحافلة إلى كبل ناقل PROFIحافلة.
وظيفة
توصيل موصل الناقل مباشرة في واجهة PROFIحافلة (مأخذ توصيل Sub-D 9-طرف) من PROFIحافلة محطة أو مكون شبكة PROFIحافلة.
يتم توصيل كابل PROFIحافلة الوارد والصادر في القابس باستخدام 4 أطراف طرفية.
من خلال مفتاح يمكن الوصول إليه بسهولة والذي يمكن رؤيته بوضوح من الخارج ، يمكن توصيل طرف الخط المدمج في موصل الحافلة (ليس في حالة 6ES7 972-0BA30-0XA0). في هذه العملية ، يتم فصل كبلات الباصات الواردة والصادرة في الموصل (وظيفة الفصل).
يجب القيام بذلك في كلا طرفي جزء PROFIحافلة.
رقم المقالة | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
ملاءمة للاستخدام | لتوصيل عقد PROFIحافلة بكابل PROFIحافلة | لتوصيل عقد PROFIحافلة بكابل PROFIحافلة | لتوصيل عقد PROFIحافلة بكابل PROFIحافلة | |
معدل النقل | ||||
معدل النقل مع PROFIحافلة DP | 9.6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9.6 كيلوبت / ثانية ... 1.5 ميغابت / ثانية | 9.6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
واجهات | ||||
عدد التوصيلات الكهربائية | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
نوع التوصيل الكهربائي | ||||
| برغي | اتصالات إزاحة عازلة مدمجة لكبلتي تثبيت PB FC 2-core | اتصالات إزاحة عازلة مدمجة لكبلتي تثبيت PB FC 2-core | |
| موصل 9-طرف فرعية | موصل 9-طرف فرعية | موصل 9-طرف فرعية | |
نوع التوصيل الكهربائي FastConnect | لا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
البيانات الميكانيكية | ||||
تصميم المقاوم إنهاء | مجموعة متكاملة من المقاوم يمكن اختيارها مع مفتاح الشريحة | لا متكامل المقاوم إنهاء | مجموعة متكاملة من المقاوم يمكن اختيارها مع مفتاح الشريحة | |
المواد من العلبة | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | |
تصميم آلية القفل | برغي | برغي | ||
التصميم والأبعاد والوزن | ||||
نوع مأخذ الكابل | منفذ كابل 35 درجة | منفذ كابل 30 درجة | منفذ كابل 90 درجة | |
عرض | 15.8 ملم | 15 ملم | 15.8 ملم | |
ارتفاع | 54 ملم | 57.6 ملم | 59 ملم | |
عمق | 39.5 ملم | 39.5 ملم | 35.6 ملم | |
الوزن الصافي | 67 ز | 46 غرامًا | 10 غرام | |
سمحت الظروف المحيطة | ||||
درجة الحرارة المحيطة | ||||
| -25 ... +60 درجة مئوية | -25 ... +60 درجة مئوية | ||
| -40 ... +70 درجة مئوية | -40 ... +70 درجة مئوية | -40 ... +70 درجة مئوية | |
| -40 ... +70 درجة مئوية | -40 ... +70 درجة مئوية | -40 ... +70 درجة مئوية | |
حماية فئة IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
خصائص المنتج والوظائف والمكونات العامة | ||||
ميزة المنتج | ||||
| نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
مكون المنتج | ||||
| نعم فعلا | لا | لا | |
| نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
المعايير والمواصفات والموافقات | ||||
شهادة الصلاحية | ||||
| نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
| نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
رمز المرجع | ||||
| XF | XF | XF |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966