|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
أنابيب الجهد: | 200 إلى 600 فولت | نطاقات السلطة: | 0.12 كيلو واط إلى 250 كيلو واط |
---|---|---|---|
التيار الكهربائي الجهد والطاقة يتراوح: | 380 فولت إلى 480 فولت 3 تيار متردد ± 10٪ | مدخل تردد: | 47 هرتز إلى 63 هرتز |
تخزين درجة حرارة: | -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | درجة الحماية: | IP20 |
إبراز: | محرك تردد متغير vfd,محرك تردد متغير السرعة |
سيمنز MICROMASTER 430 أنواع محرك متغير التردد العاكس محرك 380V المشجعين
الوضعية
العاكس 440 MICROMASTER مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات محركات الأقراص ذات السرعة المتغيرة. توفر مرونتها لمجموعة واسعة من التطبيقات. وتشمل هذه أيضًا الرافعات ومعدات الرفع ، والمستودعات عالية الجودة ، وآلات الإنتاج للأغذية والمشروبات والتبغ ، وآلات التعبئة وما إلى ذلك ؛ أي التطبيقات التي تتطلب تردد العاكس للحصول على وظائف أعلى واستجابة ديناميكية من المعتاد.
يتميز العاكس بشكل خاص بالأداء الموجه نحو العملاء وسهولة الاستخدام. مجموعة كبيرة من الجهد الكهربائي تمكنه من استخدامها في جميع أنحاء العالم.
معلومات تقنية | ميكرومتر 340 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التيار الكهربائي الجهد والطاقة يتراوح | CT (عزم ثابت) | VT (عزم متغير) | |||||||
200 فولت إلى 240 فولت تيار متردد ± 10٪ | 0.12 كيلوواط إلى 3 كيلو واط | - | |||||||
200 فولت إلى 240 فولت 3 تيار متردد ± 10٪ | 0.12 كيلوواط إلى 45 كيلو واط | 5.5 كيلو واط إلى 55 كيلو واط | |||||||
380 فولت إلى 480 فولت 3 تيار متردد ± 10٪ | 0.37 كيلو واط إلى 200 كيلو واط | 7.5 كيلو واط إلى 250 كيلووات | |||||||
500 V to 600 V 3 AC ± 10٪ | 0.75 كيلوواط إلى 75 كيلو واط | 1.5 كيلوواط إلى 90 كيلو واط | |||||||
تردد المدخلات | 47 هرتز إلى 63 هرتز | ||||||||
تردد الخرج | في وضع V / F | العاكس 0.12 كيلووات إلى 75 كيلو واط | 0 ... 650 هرتز ، (الحد إلى 550 هرتز في الإنتاج للامتثال للمتطلبات القانونية) 1) | ||||||
العاكس 90 كيلوواط إلى 200 كيلوواط | 0 هرتز إلى 267 هرتز | ||||||||
في نمط المتجه | العاكس 0.12 كيلووات إلى 75 كيلو واط | 0 هرتز إلى 200 هرتز | |||||||
العاكس 90 كيلوواط إلى 200 كيلوواط | 0 هرتز إلى 200 هرتز | ||||||||
عامل القوى | ≥ 0.95 | ||||||||
كفاءة العاكس | 0.12 كيلووات إلى 75 كيلو واط: 96٪ إلى 97٪ ؛ 90 كيلو واط إلى 200 كيلووات: 97٪ إلى 98٪ (مزيد من المعلومات متاحة على الإنترنت على العنوان التالي: | ||||||||
القدرة الزائد وضع CT | العاكس 0.12 كيلووات إلى 75 كيلو واط | التيار الزائد الحالي للتيار الزائد 1.5 x (أي قدرة الحمل الزائد 150٪) لمدة 60 ثانية ، وقت الدورة 300 s ، وتيار الخرج المقنن 2 x (أي قدرة الحمل الزائد 200٪) لمدة 3 ثوان ، وقت الدورة 300 ثانية | |||||||
العاكس 90 كيلوواط إلى 200 كيلوواط | تيار التيار الزائد 1.36 x الحالي (أي 136٪ من قدرة التحميل الزائد) لمدة 57 ثانية ، وقت الدورة 300 s ، و 1.6 x تيار خرج مقنن (أي قدرة الحمل الزائد 160٪) لمدة 3 ثوان ، وقت دورة 300 ثانية | ||||||||
القدرة الزائد وضع VT | للعاكس من 5.5 كيلوواط إلى 90 كيلووات | تيار التيار الزائد 1.4 x الحالي (أي 140٪ من قدرة التحميل الزائد) لمدة 3 ثوانٍ ، و 1.1 x تيار خرج مقنن (أي قدرة حمولة زائدة 110٪) لمدة 60 ثانية ، وقت الدورة 300 ثانية | |||||||
للعاكس 110 كيلو واط إلى 250 كيلو واط | تيار التيار الزائد 1.5 x الحالي (أي قدرة حمولة زائدة 150٪) لـ 1 s ، و 1.1 x تيار تيار مُخَصَّص (أي قدرة حمولة زائدة 110٪) لمدة 59 ثانية ، وقت الدورة 300 ثانية | ||||||||
تدفق الحالية | ليس أعلى من معدل الإدخال الحالي | ||||||||
طريقة التحكم | التحكم في ناقل الحركة ، التحكم في عزم الدوران ، خاصية V / f الخطية ؛ خاصية تربعية V / f خاصية متعددة النقاط (خاصية V / f قابلة للبرمجة) ؛ التحكم الحالي في التدفق (FCC) | ||||||||
تردد النبض | العاكس 0.12 كيلووات إلى 75 كيلو واط | 4 كيلوهرتز (قياسي) ؛ 16 كيلو هرتز (قياسي مع محولات بقوة 230 فولت بقوة 0.12 كيلو واط إلى 5.5 كيلوواط) kHz 2 إلى kHz 16 (في خطوات kHz 2) | |||||||
العاكس 90 كيلوواط إلى 200 كيلوواط | 2 كيلو هرتز (قياسي مع وضع VT) ؛ 4 كيلو هرتز (قياسي مع وضع التصوير المقطعي) kHz 2 إلى kHz 4 (بخطوتين kHz 2) |
انتاج | | تقدير الانتاج الحالي في A لتردد نبض | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
كيلوواط | 4 كيلو هرتز | 6 كيلو هرتز | 8 كيلو هرتز | 10 كيلو هرتز | 12 كيلو هرتز | 14 كيلو هرتز | 16 كيلو هرتز |
التيار الكهربائي جهد التشغيل 200 فولت 1/3 تيار متردد | |||||||
من 0.12 إلى 5.5 | القيم تتوافق مع القيم المعيارية 4 كيلو هرتز. لا تخرج ، منذ معيار 16 كيلو هرتز. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
التيار الكهربائي الجهد التشغيل 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
التيار الكهربائي جهد التشغيل 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | تسعة | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | ثمانية | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966