|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Sereis: | وحدات وحدات SITOP | رقم الموديل: | 6EP |
---|---|---|---|
الناتج الجهد: | 24VDC 36VDC 48VDC | مرحلة: | 1 المرحلة 2 المرحلة 3 المرحلة |
درجة حرارة مدى: | -25 إلى +70 درجة مئوية | Conditiopn: | جديد وأصليّ |
إبراز: | تيار متردد التبديل إمدادات الطاقة,تبديل وحدة امدادات الطاقة |
سيمنز SITOP وحدات SMPS تبديل وضع التيار الكهربائي مرحلتين المرحلة الثالثة من السلطة
نظرة عامة
وحدات SITOP النمطية المكونة من وحدة واحدة وثلاثية وثلاثية هي مصادر الطاقة التكنولوجية للحلول الصعبة. أنها توفر الحد الأقصى من الوظائف للاستخدام في النباتات والآلات المعقدة. يسمح الإدخال الواسع النطاق بالاتصال بأي نظام طاقة كهربائي تقريبًا في جميع أنحاء العالم ويضمن درجة عالية من الأمان حتى إذا كانت هناك تقلبات كبيرة في الجهد الكهربي. وهي توفر خصائص التحميل الزائد المعلقة: يوفر تعزيز الطاقة ما يصل إلى ثلاثة أضعاف التيار المُصنَّف لفترات قصيرة من الزمن ، وبقدرة إضافية تبلغ 150٪ ، يمكن توصيل الأحمال ذات استهلاك الطاقة العالية دون أي مشاكل. وفي حالة وجود حمل زائد ، يمكنك الاختيار بين إعادة التشغيل الحالية أو التلقائية. تعمل الكفاءة العالية للغاية على الحفاظ على استهلاك الطاقة وتراكم الحرارة في خزانة التحكم منخفضة ، كما توفر المساحة المعدنية المدمجة المساحة.
لزيادة إمكانية الوصول إلى 24 فولت ، يمكن دمج وحدات تزويد الطاقة الذكية من SITOP مع وحدة التخزين المؤقت ، UPS DC ، وحدات التكرار والإنتقائية.
رقم المقالة | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
المنتج | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
امدادات الطاقة ، اكتب | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 20 A | 24 V / 40 A | |
إدخال | |||||
إدخال | 1-المرحلة AC | 1-المرحلة AC | 1-المرحلة AC أو DC | 1-المرحلة AC | |
مصدر التيار | |||||
| 120 فولت | 120 فولت | 120 فولت | ||
| 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | ||
| 110 ... 220 V | ||||
قيمة الجهد تقييمه فين تقييمه | 120 ... 230 V | ||||
مجموعة الجهد AC | 85 ... 275 V | ||||
| اختيار النطاق التلقائي | اختيار النطاق التلقائي | تحديد درجة الحرارة اللازمة إلى 50 درجة مئوية في Vin <100 V AC أو DC | اختيار تلقائي بدء التشغيل من Ue /1 90/180 |
رقم المقالة | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
المنتج | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
امدادات الطاقة ، اكتب | 24 V / 5 A | 24 V / 5 A | 24 V / 10 A | 24 V / 10 A | |
إدخال | |||||
إدخال | 1-المرحلة و 2 المرحلة AC | 1-المرحلة و 2 المرحلة AC | 1-المرحلة و 2 المرحلة AC | 1-المرحلة و 2 المرحلة AC | |
مصدر التيار | |||||
| 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | 120 ... 230 V | |
| 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | 230 ... 500 V | |
| تعيين عن طريق مفتاح محدد على الجهاز ؛ بدءا من فين> 90/180 V | تعيين عن طريق مفتاح محدد على الجهاز ؛ بدءا من فين> 90/180 V | تعيين عن طريق مفتاح محدد على الجهاز | تعيين عن طريق مفتاح محدد على الجهاز | |
مساهمة الجهد | |||||
| 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | 85 ... 264 V | |
| 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | 176 ... 550 V | |
مدخل واسع النطاق | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | |
مقاومة الجهد الزائد | 1300 Vpeak ، 1.3 مللي ثانية | 1300 Vpeak ، 1.3 مللي ثانية | 1300 Vpeak ، 1.3 مللي ثانية | 1300 Vpeak ، |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966