|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مدمج NSX | تطبيق الجهاز: | توزيع |
---|---|---|---|
وصف القطبين: | 3P | وصف الأقطاب المحمية: | 3T |
نوع الشبكة: | AC | تردد الشبكة: | 50/60 HZ |
تسليط الضوء: | قاطع الدائرة المغناطيسية الحرارية,قاطع الدائرة الكهربائية |
شنايدر NSX630N Mic2.3 630A 3P3D مصبوب قواطع حالة MCCB المدمجة عالية الأداء
الميزات
تم تصميم مجموعة قواطع الدوائر (MCCB) المقولبة المدمجة من أجل تحسين المساحة وكسر القدرة. يأتي النطاق في إطارين مع مجموعة متنوعة من الوظائف والإكسسوارات الاختيارية.
مواصفات:
تم تصميم مجموعة قواطع الدوائر (MCCB) المقولبة المدمجة من أجل تحسين المساحة وكسر القدرة. يأتي النطاق في إطارين مع مجموعة متنوعة من الوظائف والإكسسوارات الاختيارية.
ص ange | المدمج | |
---|---|---|
اسم المنتج | مدمج NSX | |
نوع المنتج أو المكون | قاطع دائرة | |
اسم الجهاز القصير | مدمج NSX630N | |
تطبيق الجهاز | توزيع | |
وصف القطبين | 3P | |
وصف الأقطاب المحمية | 3T | |
نوع الشبكة | AC | |
تردد الشبكة | 50/60 هرتز | |
[في] التصنيف الحالي | 630 ألف (40 درجة مئوية) | |
[Ui] تصنيف الجهد العزل | 800 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] دفعة تحمل تصنيف الجهد | 8 كيلو فولت | |
[UE] تصنيف الجهد التشغيلي | 690 V AC 50/60 Hz | |
كسر كود القدرات | N (50 كيلو أمبير) AC | |
قدرة كسر | 10 kA Icu عند 660/690 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 22 kA Icu عند 525 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 85 kA Icu عند 220/240 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 30 kA Icu عند 500 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 42 kA Icu عند 440 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 50 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 20 kA عند 600 V AC 50/60 Hz المطابق لـ UL 508 50 kA في 480 V AC 50/60 Hz المطابقة لـ UL 508 85 كيلو فولت في 240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز مطابقاً لـ UL 508 | |
[Ics] تصنيف قدرة قطع الخدمة | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz المطابقة للمواصفة IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz المطابقة للمواصفة IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz المطابقة للمواصفة IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz المطابقة للمواصفة IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz المطابق للمواصفة IEC 60947-2 | |
ملاءمة للعزلة | نعم تتطابق مع EN 60947-2 نعم تتوافق مع المواصفة IEC 60947-2 | |
فئة الاستخدام | الفئة أ | |
اسم وحدة الرحلة | Micrologic 2.3 | |
تكنولوجيا وحدة الرحلة | إلكتروني | |
وظائف حماية وحدة الرحلة | LSoI | |
تصنيف وحدة الرحلة | 630 ألف (40 درجة مئوية) | |
نوع الحماية | حماية ماس كهربائى لحظية حماية الزائد (وقت طويل) وقت قصير حماية الدائرة القصيرة | |
درجة التلوث | 3 المطابقة للمواصفة IEC 60664-1 |
نوع التحكم | تبديل | |
---|---|---|
وضع التركيب | ثابت | |
تصاعد الدعم | لوحة الظهر | |
اتصال الاتجاه الصعودي | أمامي | |
اتصال سلبي | أمامي | |
تكوين اتصال إضافي | بدون | |
المتانة الميكانيكية | 15000 دورة | |
المتانة الكهربائية | دورات 2000 690 V في مطابقة للمواصفة IEC 60947-2 4000 دورة 440 V طبقاً للمواصفة IEC 60947-2 6000 دورة 690 V In / 2 المطابقة للمواصفة IEC 60947-2 8000 دورة 440 فولت في / 2 مطابقة للمواصفة IEC 60947-2 | |
الملعب اتصال | 45 ملم | |
الإشارات المحلية | LED 105 ٪ Ir الصمام 90 ٪ Ir الصمام جاهزة | |
وقت طويل التقاط تعديل نوع Ir | ضبط 9 قابل للتعديل | |
طويلة المدى نطاق تعديل البيك اب | 0.9 ... 1 x Io | |
وقت طويل تأخير التكيف | ثابت | |
[tr] نطاق ضبط تأخير وقت طويل | 16 س 6 س ع | |
الذاكرة الحرارية | 20 دقيقة قبل وبعد التعثر | |
نوع التكيف التقاط وقت قصير Isd | ضبط 9 قابل للتعديل |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966