|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الكهرباء: | تكييف | عدد القطب: | 3 |
---|---|---|---|
المرحلة: | 3 | الجهد القياسي: | 24 فولت 36 فولت 110 فولت 220 فولت 380 فولت |
تصنيف الدائرة الرئيسية الحالية: | 9A-95A | تصنيف الجهد العزل: | 690 فولت |
مواد الاتصالات: | الفضة أو النحاس | تردد مصنف: | 50/60 هرتز |
إبراز: | مفتاح الاتصال الكهربائي 380 فولت,LC1 مفتاح الجهاز الالكتروني,380 فولت مكافئ التيار المتردد,LC1 Electrical Contactor Switch,380V AC Contactor Switch |
الصين مصنع نوع جديد LC1 مكافئ التيار المتردد 380v طوافة محرك مكافئ الأنواع من مكافئ الكهرباء
التطبيق
مكافئات التيار المتردد من سلسلة LC1 ((المكافئات المترددة المبسطة في ما يلي) مناسبة لاستخدام 50 هرتز أو 60 هرتز فولتاج اسمي حتى 660 فولت تيار اسمي حتى 95A.يتم استخدامه بشكل رئيسي لصنع / كسر الدوائر الكهربائية على مسافة طويلة وللتشغيل المتكرر / إيقاف وتحكم محركات التيار المتردديتم دمجها مع مجموعة الاتصال المساعدة، ومؤخرة الهواء، وأجهزة قفل الجهاز الخ.ميكانيكا مكافحة الارتباط المتحرك مع رلاي الحرارة.إنه يجمع بين جهاز التشغيل الكهرومغناطيسي الميكانيكي
النوع وأناANING
ورقة البيانات
النوع | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||
العمل المسموح به | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
التيار ((أ)) | AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | |
AC3قدرة المرحلة | 220 فولت/230 فولت | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
123 محرك قفص السنجاب | 380/440 فولت | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
AC3 ((kw) | 415 فولت | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | |
440 فولت | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 18.5 | ||
500 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
660/690 فولت | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
التيار الحراري الاسمي ((A)) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
الحياة الكهربائية | AC4X104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
AC3X104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||
العمر الميكانيكي X 104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 810 | ||
عدد جهات الاتصال | 3P+NO | ||||||
3P+NC |
النوع | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | ||
العمل المسموح به | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
التيار ((أ)) | AC4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
AC3قدرة المرحلة | 220 فولت/230 فولت | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
123 محرك قفص السنجاب | 380/440 فولت | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
AC3 ((kw) | 415 فولت | 22 | 25 | 37 | 45 | 55 | |
440 فولت | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
500 فولت | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
660/690 فولت | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
التيار الحراري الاسمي ((A)) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
الحياة الكهربائية | AC3X104 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
AC4X106 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
العمر الميكانيكي X 10 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
عدد جهات الاتصال | 3P+NC+NO |
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966