![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس -
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | الاتصالات الصناعية | نطاق الإنتاج: | أنظمة أتمتة التكميلية S7-400 |
---|---|---|---|
نوع الذاكرة: | مطرق | ذاكرة حجم: | 16 ميجابايت |
وزن: | 54 جم | ضمان: | 12 شهر |
إبراز: | وحدة الوصل البصري,والراحة simcator simatic |
سيمنز 6ES7952-1AS00-0AA0 بطاقة الذاكرة SIMATIC S7 بطاقة ذاكرة الوصول العشوائي ل S7-400 منتجات الأتمتة الصناعية
مجموعة المنتجات (قد تحصل على خصم):
سيمنز S7-400 PLC، سيمنز S7-1200 PLC، سيمنز S7-200 سيمنز PLC، سيمنز S7-300، سيمنز S7-400، سيمنز ET200، سيمنز HMI، سيمنز TOUCH PANEL، سيمنز TDC، سيمنز 6ES5، سيمنز 6ES7، سيمنز 6DD ، سيمنز وحدة تحكم ، سيمنز CNC ، الخ
SIMATIC S7-200 ، SIMATIC S7-300 ، SIMATIC S7-400
سيمنز LOGO، سيمنز PG، SIMATIC HMI، سيمنز Wincc
سيمنز ET200M، سيمنز ET200S، سيمنز Profiحافلة
MicroMaster 420، MicroMaster 430، MicroMaster 440، سيمنز VFD
، سيمنز SINAMICS ،، سيمنز G110، سيمنز G120، سيمنز drive
سيمنز SIMOVERT ، SIMOVERT MASTERDRIVES المحول
أنواع بطاقات الذاكرة SIMATIC S7
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | ذاكرة 2M |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | ذاكرة الوصول العشوائي 8M |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K فلاش EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K فلاش EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M فلاش EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 بطاقة الذاكرة
المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم المادة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وصف المنتج | SIMATIC S7 ، RAM بطاقة الذاكرة ل S7-400 ، تصميم طويل ، 16 Mbyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عائلة المنتج | أنظمة أتمتة التكميلية S7-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: المنتج النشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوائح الرقابة على الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهلة قياسية سابقة الأشغال | يوم واحد / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن الصافي / كغ) | 0،043 كغم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج (العرض × الطول × الارتفاع) | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البعد التغليف | 9،30 × 13،60 × 1،50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة حجم الحزمة للقياس | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات إضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كود السلع | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مجموعة المنتج | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فئة المنتج | A: يمكن إرجاع المنتج القياسي الذي هو عنصر المخزون ضمن إرشادات / فترة المرتجعات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) الالتزام بالعودة | نعم فعلا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الشحن:
1. ونحن سوف السفينة معظم البنود خلال 3 أيام عمل بعد الوصول إلى الدفع.
2. وسيتم اختبار جميع السلع قبل الشحن.
3. يمكننا ان السفينة لكم من قبل شركة دي إتش إل / تي ان تي / يو بي إس / نظم الإدارة البيئية / فيديكس ... أو السفينة كما لمتطلباتكم.
أفضل ضمان الجودة:
1. نحن نقدم فقط العناصر الجديدة ، 100٪ تأكد من أفضل نوعية!
2.1 سنة تضمن ضمان الجودة
اتصل شخص: Richuang
الهاتف :: +8618158331966